精密测量院本科菁英班一览表
来源: 时间:2019-11-24
| 序号 | 菁英班名称 | 联合学校 | 相关专业 |
| 1 | 地球科学菁英班 | 中国地质大学(武汉) | 固体地球物理学 |
| 2 | 测绘科学菁英班 | 中国地质大学(武汉) | 测绘科学与技术、自然地理学 |
| 3 | 地球物理学菁英班 | 云南大学 | 固体地球物理学 |
| 4 | 天眷班 | 武汉大学 | 物理学 |
| 5 | 天眷英才班 | 武汉大学 | 化学 |
| 6 | 精密测量物理天眷班 | 华中科技大学 | 物理学 |
| 7 | 天眷英才班 | 华中师范大学 | 物理学 |
| 8 | 天眷英才班 | 中国科学技术大学 | 物理学 |
| 9 | 天眷英才班 | 西北大学 | 化学 |
| 10 | 科学融合试点班 | 武汉理工大学 | 物理学、数学 |
| 11 | 天眷班 | 华中师范大学 | 化学 |
| 12 | 菁英班 | 东北大学 | 化学、物理 |




科教融合